WTB Connector


Return

Technical Parameter
| Pitch | 1.5mm |
| Height | 4.45mm |
| Female/Male | Female |
| Pin | 2p~10p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 1.25mm |
| Height | 2.03mm |
| Female/Male | Female |
| Pin | 2p~14p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 1.2mm |
| Height | 1.45mm |
| Female/Male | Female |
| Pin | 2p~15p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 1.5mm |
| Height | 2.92 mm |
| Female/Male | Male |
| Pin | 10p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 2.5mm |
| Height | 4.0 mm |
| Female/Male | Male |
| Pin | 2p/4p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 1.0mm |
| Female | Male |
| Pin | 2p~30p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 1.0mm |
| Female/Male | Male |
| Pin | 20p~50p |


Return

Technical Parameter
| Pitch | 2.0mm |
| Female/Male | Male |
| Pin | 2p~16p |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


Return

Technical Parameter
Pitch | 1.0mm |
Length | N/A(Depends on pin count) |
Width | 6.0mm |
Height | 2.0mm |
Pin | 4p/5p |
Type | ZIF |
Style | RA |
Actuator Type | Front-flip |


Return

Technical Parameter
| Material number | 3-54-16025-01 |
| Material | C7521R-H |
| Thickness | 0.15 |

Technical Parameter
| Material number | 3-54-16186-00A |
| Material | C7521R-H |
| Thickness | 0.15 |