Communication Equipment


Return

| Compatible | 0.5PITCH H2.3 M KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.13mm |
| Center height | 0.93mm |
| Key | M |
| Rate | GEN4 |


Return

Technical Parameter
| pin | 40PIN |
| Family | Female |
| Mated Height | 9.0mm |


Return

Technical Parameter
| pin | 40PIN |
| Family | Male |
| Mated Height | 9.0mm |


Return

Technical Parameter
| Material number | B01M42G2H2011 |
| Specification | 0.35mm Pitch BTB H0.70 PLUG |
| Pin | 42 |
| Pitch | 0.35mm |
| HEIGHT | 0.7 |


Return

| Compatible | 0.5PITCH H2.3 B KEYA GEN4 |
| POS | 67 |
| Pitch | 0.5mm |
| Height | 2.13mm |
| Center height | 0.93mm |
| Key | E |
| Rate | GEN4 |


Return

Technical Parameter
| Pin | 1 |
| Pitch | / |
| HEIGHT | 1.25mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG COVER |
| Pin | 16 |
| Pitch | 1.27mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | SMT |
| Part | HEIGHT:1.4mm |
| Pin | 30/40 |
| Pitch | 0.5mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Vertical |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG SHELL |
| Pin | 20/30/40/50 |
| Pitch | 0.5mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | Horizontal |
| Part | Connector-1:PLUG HOUSING Connector-2:PLUG SHELL |
| Pin | 30/40 |
| Pitch | 0.4mm |


Return

Technical Parameter
| Orientation | SMT |
| Part | HEIGHT:1.00mm |
| Pin | 30/40 |
| Pitch | 0.5mm |